C Lydian Chromatic Scale
Public
scale
• 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 • 13 tones
Current Key
Recent KeyScales
No recent keyscales.
Relations
Loading...
Network of this keyscale with contain / contained-in relations.
Tones
| # | Note | Interval | Semitones | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D | 2 | 2 | 3 |
| 3 | E | 3 | 4 | 5 |
| 4 | F# | #4 | 6 | 7 |
| 5 | G | 5 | 7 | 8 |
| 6 | A | 6 | 9 | 10 |
| 7 | B | 7 | 11 | 12 |
| 8 | Bb | b7 | 10 | 11 |
| 9 | Ab | b6 | 8 | 9 |
| 10 | Gb | b5 | 6 | 10 |
| 11 | F | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Eb | b3 | 3 | 4 |
| 13 | Db | b2 | 1 | 2 |
Aliases
Lydian Chromatic
Description
George Russell Lydian Chromatic total expansion